להלן תוצג טבלה עם לוח זמנים ומחירים לדוגמא של מעבורת מקוסמוי לקופנגן:
| שם חברת מעבורות וסוג מעבורת | זמן מסלול | מחיר |
| Raja Ferry Ferry | 07:00 – 08:30 | $6 |
| Seatran Discovery High Speed Ferry | 09:30 – 10:15 | $12 |
| Lomprayah Speedboat | 10:30 – 13:00 | $13 |
| Marine Passion Speedboat | 12:30 – 13:00 | $11 |
| Seatran Discovery High Speed Ferry | 14:30 – 15:15 | $12 |
| Raja Ferry Ferry | 16:30 – 18:00 | $6 |
מעבורת לכיוון אחד תעלה אם כן סדר גודל של $12 בממוצע. אך בעונת השיא יכול להאמיר אפילו ל-$30, תלוי בביקוש. לכן עדיף להקדים ולהזמין וכך לחסוך כסף וזמן.
לבדיקת מחירי זמן אמת לתאריך שלכם והזמנה מאובטחת בקרו בדף הבא: לחצו כאן